Monday, March 7, 2011




size(500,500);
smooth();
background(252, 252, 252);

line(0, 500, 0, 0);
line(500, 0, 0, 0);
line(500, 0, 50, 50);
line(0, 500, 50, 50);
line(0, 500, 100, 100);
line(500, 0, 100, 100);
line(500, 0, 150, 150);
line(0, 500, 150, 150);
line(500, 0, 200, 200);
line(0, 500, 200, 200);
line(500, 0, 250, 250);
line(0, 500, 250, 250);
line(0, 500, 300, 300);
line(500, 0, 300, 300);
line(500, 0, 350, 350);
line(0, 500, 350, 350);
line(0, 500, 400, 400);
line(500, 0, 400, 400);
line(0, 500, 450, 450);
line(500, 0, 450, 450);
line(500, 0, 500, 500);
line(0, 500, 500, 500);


fill(64, 170, 234,200);
ellipse(0, 0, 50, 50);
ellipse(50, 50, 50, 50);
ellipse(100, 100, 50, 50);
ellipse(150, 150, 50, 50);
ellipse(200, 200, 50, 50);
ellipse(250, 250, 50, 50);
ellipse(300, 300, 50, 50);
ellipse(350, 350, 50, 50);
ellipse(400, 400, 50, 50);
ellipse(450, 450, 50, 50);
ellipse(500, 500, 50, 50);
fill(64,170,234,50);
ellipse(0,500,300,300);
ellipse(500,0,300,300);

No comments:

Post a Comment